평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료 | 일수 | 시간 | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍학과 | 디지털드로잉1~2 | 500,000 | 16 | 2 | 32 |
디지털드로잉PO | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
해부학 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
발상과 표현 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
색채학 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
시각/편집학과 | 포토샵 | 350,000 | 16 | 2 | 32 |
포토샵/격일 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
일러스트 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
일러스트/격일 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
디일러/격일 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
포토웍스/격일 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
플랫모션 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
패키지 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
인디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
편집포폴 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
인테리어학과 | 스케치1~4 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
제도1~4 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
캐드1~2 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
캐드1~2/격일 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
인테리어그래픽 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
스케치업 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
스케치업/격일 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
스케치업브이레이 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
스케치업브이레이/격일 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
맥스1~3 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
인테리어실무테크닉 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
인테리어포폴 | 500,000 | 16 | 2 | 32 | |
자격증학과 | 모스 | 300,000 | 16 | 2 | 32 |
컴활2급 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
컴활1급 | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
실무OA | 350,000 | 16 | 2 | 32 | |
웹학과 | 웹1~4 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
웹1~4/격일 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
UXUI | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
UXUI/격일 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
웹포폴 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
프로그래밍 | C언어1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 |
자바1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
파이썬1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
C++1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
자료구조1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
앱개발1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
코딩테스트1~2/격일 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
모션학과 | 에펙1,2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 |
어드밴스에펙1,2 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
에펙1,2/격일 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | |
프리미어 | 400,000 | 16 | 2 | 32 | |
영상크리에이터 | 450,000 | 16 | 2 | 32 | |
시포디1~6 | 600,000 | 16 | 2 | 32 | |
시포디1~6/격일 | 600,000 | 8 | 3 | 24 | |
모션포폴2D/3D | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
모션포폴 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
CG학과 | 마야1~6 | 800,000 | 16 | 2 | 32 |
마야1~6/격일 | 800,000 | 8 | 3 | 24 | |
VFX1~2 | 800,000 | 16 | 2 | 32 | |
VFX1~2/격일 | 800,000 | 8 | 3 | 24 | |
스토리보드 | 500,000 | 8 | 2 | 16 | |
스토리보드/금요반 | 500,000 | 4 | 4 | 16 | |
마야포폴 | 550,000 | 8 | 2 | 16 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료 | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍학과 | 디지털드로잉1~2/ 주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 |
시각/편집학과 | 포토샵/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽기능사/주말 | 300,000 | 6 | 3 | 18 | |
GTQ~GTQi/주말 | 150,000 | 4 | 3 | 12 | |
인테리어학과 | 캐드1,2/주말 | 350,000 | 6 | 4 | 24 |
인벤터/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 600,000 | 12 | 4 | 48 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 600,000 | 12 | 4 | 48 | |
자격증학과 | 모스/주말 | 300,000 |